|
Mannen 2000M
| Klasse | | Naam | Vereniging | Tijd |
| SA | HWT | J.W. Gabriels | Gyas | 05:46,7 |
| LWT | G. Van der Linden | Nereus | 06:10,9 |
| SB | HWT | R. Braas | Okeanos | 05:55,5 |
| LWT | I. Snijders | Nereus | 06:15,9 |
| O | HWT | G.J. Derksen | Okeanos | 05:49,5 |
| LWT | R. Backer-Dirks | Triton | 06:17,4 |
| N | HWT | S. van Ruiten | Theta | 06:02,9 |
| LWT | M. Rottier | Okeanos | 06:29,1 |
| 17-18 | | M. Klem | Willem III | 06:05,7 |
| 15-16 | | W. Sprokholt | C. Tromp | 06:14,7 |
| 30-39 | HWT | G. Egelmeers | Theta | 05:57,4 |
| LWT | A. de Vries | De Hoop | 06:41,5 |
| 40-49 | HWT | W. Pijper | Fitness Paradise | 06:04,1 |
| LWT | H.Nijs | CtrlHome | 06:44,2 |
| 50-59 | HWT | F. Bertina | RIC | 06:30,4 |
| LWT | P.R. de Coninck | SRO Soest | 07:28,2 |
| 60-69 | | H. van Ballegooijen | Fitscore | 07:02,2 |
| Aang. IR | | P. de Jong | Amphitrite | 07:15,2 |
Vrouwen 2000M
| Klasse | | Naam | Vereniging | Tijd | |
| DSA | HWT | H. Dekkers | Skøll | 06:30,6 | |
| LWT | M. van Eupen | Nereus | 07:07,0 | |
| DSB | HWT | S. Beukers | Euros | 06:45,5 | |
| LWT | A. van Drumpt | Nereus | 07:09,7 | |
| DO | | H. Jansen | Asopos de Vliet | 06:53,7 | |
| DN | | J. van Veen | Pelargos | 06:59,0 | * |
| 17-18 | | M. Smulders | Pampus | 06:58,0 | |
| 15-16 | | A. Keijzer | Amycus | 07:20,3 | |
| 30-39 | | G. Ruisch | De Zwolsche | 06:46,5 | |
| 40-49 | HWT | L. Wabeke-Meeuwisse | De Laak | 07:21,9 | |
| LWT | P. Zeinstra | RIC | 07:38,6 | |
| 50-59 | | Leferink | Amycus | 07:48,3 | |
| 60-69 | | Mies Bernelot Moens | Nederland | 07:31,0 | |
| Aang. IR | | A. Dekkers | Scaldis | 07:45,6 | |
Mannen 6000M
| Klasse | | Naam | Vereniging | Tijd |
| 13-18 | HWT | | | |
| LWT | | | |
| 19-29 | HWT | Geert-Jan Derksen | Okeanos | 18:52,5 |
| LWT | Gerard van der Linden | Nereus | 19:57,3 |
| 30-39 | HWT | Gijs Kind | Willem III | 19:49,6 |
| LWT | Eelco Prins | De Hoop | 20:57,7 |
| 40-49 | HWT | Pieter Jan Paarlberg | NDRV / Beukers | 19:48,4 |
| LWT | J.A. Kroon | MWC Maastricht | 20:58,0 |
| 50-59 | HWT | Ed Maan | Die Leythe | 20:42,9 |
| LWT | Winfred Haase | Rijnland | 22:43,7 |
| 60-69 | HWT | Harry Droog | Beatrix | 20:55,3 |
| LWT | Dick Ubbink | Dordtsche | 22:39,8 |
| 70-79 | HWT | Peter Pijpers | Fit-score | 25:32,3 |
| LWT | | | |
| 80+ | HWT | | | |
| LWT |
Vrouwen 6000M
| Klasse | | Naam | Vereniging | Tijd |
| 13-18 | HWT | | | |
| LWT | | | |
| 19-29 | HWT | Hurnet Dekker | Skøll | 20:57.7 |
| LWT | Margot Klomp | Nereus | 23:39,3 |
| 30-39 | HWT | Petra Schouten | NDRV | 22:54.6 |
| LWT | Marit van Eupen | Nereus | 22:29,3 |
| 40-49 | HWT | Lilli Wabeke | De Laak | 23:02.5 |
| LWT | Paulien Zeinstra | RIC | 24:07,1 |
| 50-59 | HWT | Mies Bernelot Moens | Rijnland | 23:57,9 |
| LWT | | | |
| 60-69 | HWT | Mies Bernelot Moens | Rijnland | 23:57,9 |
| LWT | | | |
| 70-79 | HWT | | | |
| LWT | | | |
| 80+ | HWT | | | |
| LWT | | | |
Team Marathon
| Klasse | Sportcentrum | Team | Jaar | Tijd |
| Heren | Fitnesscentrum Way of Life | Way of Life Heren | 2005 | 01:53:55 |
| Dames | B&S Sport Ermelo | Mixteam 1 | 2006 | 02:22:09 |
| Mixed | Fitnesscentrum Way of Life | Way of Life Mixed | 2005 | 02:02:01 |
Marathon Individueel
| Klasse | Naam | Sportcentrum | Jaar | Tijd |
| Heren | Jaap Roosma | RowPros | 2008 | 02:36:11 |
| Heren Licht | Robert van der Kieft | AV Triathlon | 2008 | 02:46:37 |
| Heren Veteranen | Wilbert de Jong | Phocas | 2010 | 02:46:28,8 |
| Heren Veteranen Licht | Jan-Bas van Noord | 't Diep | 2010 | 02:49:02,8 |
| Dames | Petra Schouten | Fit-Score | 2005 | 02:58:47 |
| Dames Licht | Katinka Dumas | ZRZV | 2010 | 3:24:57,3 |
|
 |
|