Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke app het beste bij u past.
NB: Voordat u hardware aanschaft, raden we u aan de volledige systeemvereisten voor elk product te bekijken. ErgData iOS Vereisten | ErgData Android Vereisten | ErgBuddy Vereisten
| ErgData (iOS) | ErgData (Android) | ErgBuddy (iOS only) | |
|---|---|---|---|
| Kosten van de App | |||
| Gratis | ● | ● | ● |
| Informatie op Scherm | |||
| Workout duration, meters, power output, strokes per minute | ● | ● | ● |
| Split snelheid, meters, calorieën, wattage | ● | ● | ● |
| Voor het gewicht aangepaste scores | ● | ● | |
| Haal lengte, Haal tijd, gemiddelde kracht, Kracht Piek, Drag factor, of tellen van halen (je kunt er twee tegelijkertijd bekijken) | ● | ● | |
| Extra functies | |||
| Bekijk verschillende eenheden op uw monitor en apparaat (u kunt bijvoorbeeld watts weergeven op het apparaat terwijl u het gemiddelde tempo op de monitor bekijkt) | ● | ● | |
| Upload je trainingen direct naar je Concept2 Online Logboek | ● | ● | |
| Instellen gewichtsklasse en machine type voor trainingen uploaden naar je online logboek | ● | ||
| Snel toegang tot de Indoor Rower Finder en SkiErg Finder met de bijgevoegde links | ● | ||
| Toegankelijkheid | |||
| Grote, heldere cijfers zorgen voor een hoge zichtbaarheid | ● | ● | ● |
| Spraakfunctie spreekt trainingsgegevens (compatibel iOS-apparaat vereist) Android-gebruikers verwijzen naar de derde partij BoatCoach-app voor een vergelijkbare app met deze functie |
● | ● | |
| Compatibiliteit met hartslagmeting | |||
| Geeft de hartslag weer (hartslagmeting vereist) | ● | ● | ● |
| Ondersteunt Bluetooth Smart hartslagbanden | ● | ● | |
| Ondersteunde apparaten | |||
| iPhone 3GS | ● | ● | |
| iPhone 4 | ● | ● | |
| iPhone 5 en later (vereist speciale adapter) | ● | ||
| iPad | ● | ● | |
| iPod touch 3 | ● | ||
| iPod touch 4G | ● | ● | |
| iPod touch 5 | ● | ||
| Android | ● | ||
| Compatibiliteit met Concept2-monitoren | |||
| PM5 | ● | ● | |
| PM4 | ● | ● | ● |
| PM3 | ● | ● | |
| Extra hardware vereist | |||
| LiveRowing Connect kabel (inclusief Smartphone Houder) | ● | ||
| Android Connection Kit of Smartphone houder | ● | ||
| Wahoo Key | ● | ||